000 | 02971nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14003 | ||
010 |
_a978-960-482-024-5 _b(τ.1) |
||
010 |
_a978-960-482-025-2 _b(τ.2) |
||
100 | _a20230602d2009 m||y0grey50 0 ga | ||
101 | 1 |
_agre _ceng |
|
102 | _aGR | ||
105 | _aa|||||||||1|| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 | _aΔεινόσαυροι και προϊστορικός κόσμος | |
210 |
_aΑθήνα _cΣΚΑΙ βιβλίο _d2009 |
||
215 |
_a2 τ. _cέγχρ. εικ. _d29 εκ. |
||
312 | _aΤίτλος πρωτοτύπου: The atlas of the prehistoric world | ||
320 | _aΠεριέχει ευρετήριο | ||
330 | _aΟι δεινόσαυροι κυριάρχησαν στον πλανήτη μας για πάνω από 60 εκατομμύρια χρόνια, πριν την εμφάνιση του ανθρώπου. Απολαύστε τους να ζωντανεύουν ξανά στις σελίδες αυτού του συναρπαστικού βιβλίου με τη μοναδική εικονογράφηση. - Πάνω από 50 λεπτομερή προφίλ δεινοσαύρων - Απολιθώματα και αναπαραστάσεις - Η σχέση πτηνών και δεινοσαύρων - Πίνακες σύγκρισης μεγέθους - Παγκόσμιοι χάρτες - Πάνω από 300 έγχρωμες φωτογραφίες | ||
330 | _aΤρισδιάστατοι χάρτες δείχνουν το μεταβαλλόμενο πρόσωπο της Γης σε κρίσιμα στάδια των 4,5 δισεκατομμυρίων ετών της ιστορίας της. Δείτε πώς η ζωή στον πλανήτη μας εξελίχθηκε μέσα από άπειρες αλλόκοτες και ξεχασμένες μορφές στο πολύχρωμο μωσαϊκό της ζωής που υπάρχει σήμερα. Λεπτομερείς έγχρωμες εικόνες αποκαλύπτουν τα πλάσματα από τα βάθη του χρόνου. Μια συνοπτική συλλογή δεδομένων για τη Γη και τα μυστικά που κρύβονται στα πετρώματά της. Οι αναπαραστάσεις και η εικονογράφηση, αποτέλεσμα διεξοδικής έρευνας, ρίχνουν φως στους παράξενους κόσμους της προϊστορίας. | ||
606 |
_9194079 _aΔεινόσαυροι _xΕγκυκλοπαίδειες και λεξικά |
||
606 |
_93388 _aΔεινόσαυροι |
||
606 |
_9272024 _aΠαλαιοντολογία _xΕγκυκλοπαίδειες και λεξικά |
||
606 |
_98412 _aΠαλαιοντολογία |
||
676 | _a567.9 | ||
702 | 1 |
_4730 _9193338 _aΔελέγκος _bΜιχάλης |
|
801 |
_aGR _bLIBR_Malevizi _gAACR2 |
||
090 | _a14003 |