000 | 00643nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13943 | ||
100 | _a20230526f m||y0grey50 0 ga | ||
101 | 1 | _agre | |
102 | _aGR | ||
105 | _aa||||||||||yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 | _a1.000 μεσογειακές συνταγές | |
210 |
_aΑθήνα _cSusaeta _d[χ.χ.] |
||
215 |
_a346 σ. _d27 εκ. |
||
606 |
_97922 _aΜαγειρική, Ελληνική |
||
606 |
_9127245 _aΜαγειρική, Μεσογειακή |
||
676 | _a641.59495 | ||
801 |
_aGR _bLIBR_Malevizi _gAACR2 |
||
090 | _a13943 |