000 | 02367nam a22003373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10241 | ||
010 | _a960-423-976-7 | ||
100 | _a20210108d2006 b||y0grey50 ga | ||
101 | 1 |
_agre _ceng |
|
102 | _aGR | ||
105 | _aa||||||||||yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aΟ καιρός _fκείμενα Alice Proctor _gμετάφραση - επιμέλεια Αναστασία Σακελλαρίου _gεικονογράφηση Claire Crystall |
|
210 |
_aΑθήνα _cΣαββάλας _d2006 |
||
215 |
_a31 σ. _cέγχρ. εικ. _d20 εκ. |
||
225 | 1 |
_aΤα πρώτα βήματα στη γνώση _v1 |
|
312 | _aΤίτλος πρωτοτύπου: Let's look at the weather | ||
312 | _aΤι βλέπουμε όταν έχει λιακάδα; Τι κάνουμε όταν βρέχει; Έχεις δει το ουράνιο τόξο; | ||
330 | _aΈνα πρωτότυπο βιβλίο που θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τις εναλλαγές του καιρού, θα λύσει τις απορίες τους και θα τους δώσει καινούρια ερεθίσματα. Μέσα από την παρατήρηση και σχετικές δραστηριότητες τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη γνώση και κατανοούν τον κόσμο γύρω τους. Για την καλύτερη διδακτική αξιοποίηση του βιβλίου περιέχονται οδηγίες για γονείς, νηπιαγωγούς και δασκάλους. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) | ||
512 | 1 | _aΤι βλέπουμε όταν έχει λιακάδα; Τι κάνουμε όταν βρέχει; Έχεις δει το ουράνιο τόξο; | |
606 |
_96459 _aΚαιρός _xΒιβλία για παιδιά |
||
606 |
_950430 _aΜετεωρολογία _xΒιβλία για παιδιά |
||
606 |
_938027 _aΦυσικές επιστήμες _xΒιβλία για παιδιά |
||
676 | _a551.5083 | ||
700 | 1 |
_4070 _aProctor _bAlice |
|
702 | 1 |
_4730 _9171363 _aΣακελλαρίου _bΑναστασία |
|
801 |
_aGR _bLIBR_Malevizi _gAACR2 |
||
090 | _a10241 |